2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据分析
| 排名 | 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 28 | +50 | 83 |
| 2 | 阿森纳 | 34 | 24 | 6 | 4 | 72 | 29 | +43 | 78 |
| 3 | 曼城 | 34 | 22 | 7 | 5 | 76 | 34 | +42 | 73 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 34 | 20 | 6 | 8 | 58 | 38 | +20 | 66 |
| 5 | 切尔西 | 34 | 19 | 7 | 8 | 65 | 42 | +23 | 64 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 34 | 18 | 7 | 9 | 58 | 45 | +13 | 61 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 34 | 17 | 8 | 9 | 55 | 40 | +15 | 59 |
| 8 | 布莱顿 | 34 | 16 | 8 | 10 | 55 | 48 | +7 | 56 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 34 | 15 | 9 | 10 | 52 | 44 | +8 | 54 |
| 10 | 富勒姆 | 34 | 14 | 10 | 10 | 48 | 42 | +6 | 52 |
| 11 | 曼联 | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 50 | -2 | 48 |
| 12 | 托特纳姆热刺 | 34 | 13 | 7 | 14 | 56 | 55 | +1 | 46 |
| 13 | 布伦特福德 | 34 | 13 | 5 | 16 | 52 | 54 | -2 | 44 |
| 14 | 西汉姆联 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 55 | -11 | 41 |
| 15 | 水晶宫 | 34 | 10 | 9 | 15 | 38 | 48 | -10 | 39 |
| 16 | 埃弗顿 | 34 | 9 | 9 | 16 | 34 | 48 | -14 | 36 |
| 17 | 狼队 | 34 | 8 | 10 | 16 | 36 | 56 | -20 | 34 |
| 18 | 伊普斯维奇 | 34 | 7 | 9 | 18 | 32 | 58 | -26 | 30 |
| 19 | 莱斯特城 | 34 | 6 | 7 | 21 | 33 | 68 | -35 | 25 |
| 20 | 南安普顿 | 34 | 3 | 6 | 25 | 22 | 76 | -54 | 15 |
利物浦本赛季在斯洛特执教下展现出惊人的统治力,进攻火力全联赛第一,萨拉赫、范戴克领衔的阵容攻守兼备。安菲尔德的主场优势依然是英超最恐怖的堡垒之一,本赛季主场仅失12球。
阿尔特塔打造的年轻阵容日趋成熟,萨卡、厄德高、赖斯组成的中前场核心竞争力极强。防守端进步显著,本赛季失球数为近五年最低,冠军争夺者的有力人选。
尽管本赛季面临多线作战压力,曼城依然保持着顶级竞争力。哈兰德的进球效率依然恐怖,德布劳内的组织能力无可替代。瓜迪奥拉的战术体系让曼城在控球率和创造机会数上始终领先。
切尔西在经历了多个赛季的动荡后,本赛季逐步找到节奏。帕尔默的爆发式成长成为球队核心,年轻球员的成长速度令人惊喜。但稳定性仍是蓝军需要解决的关键问题。
曼联本赛季表现起伏不定,虽然引进了多名新援,但磨合问题依然突出。进攻端缺乏稳定的得分点,防守端的漏洞时有暴露。滕哈格的战术体系仍在调整中,红魔复兴任重道远。
热刺本赛季延续了进攻华丽但防守不稳的特点。孙兴慜依然是球队的灵魂人物,但后防线的伤病和失误让球队付出了代价。波斯特科格鲁的高位压迫战术需要更好的人员配置支撑。
| 排名 | 俱乐部 | 夺冠次数 | 最近夺冠 | 总赛季数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼联 | 13 | 2012-13 | 32 |
| 2 | 曼城 | 10 | 2023-24 | 28 |
| 3 | 切尔西 | 6 | 2016-17 | 32 |
| 4 | 阿森纳 | 3 | 2003-04 | 32 |
| 5 | 利物浦 | 2 | 2019-20 | 32 |
| 6 | 布莱克本 | 1 | 1994-95 | 11 |
| 7 | 莱斯特城 | 1 | 2015-16 | 18 |
英超联赛 始于1992年 世界第一联赛 商业价值最高
2024年夏季转会窗口于8月30日关闭,英超20强俱乐部总支出超过22亿英镑,创下历史新高。冬季转会窗口将于2025年1月1日开启,多支球队计划在冬窗进行针对性补强。
| 排名 | 球员 | 俱乐部 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 14 | 32 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 20 | 5 | 30 |
| 3 | 帕尔默 | 切尔西 | 18 | 11 | 33 |
| 4 | 萨卡 | 阿森纳 | 16 | 10 | 34 |
| 5 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 15 | 8 | 33 |
| 6 | 孙兴慜 | 热刺 | 14 | 7 | 31 |
| 7 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 13 | 4 | 28 |
| 8 | 索兰克 | 热刺 | 12 | 6 | 30 |
| 9 | 鲍文 | 西汉姆联 | 11 | 9 | 32 |
| 10 | 努涅斯 | 利物浦 | 10 | 7 | 29 |
利物浦本赛季的统治级表现让他们成为最大热门。斯洛特的战术体系完美契合球队特点,如果最后几轮不出现重大失误,红军将大概率时隔五年重夺英超冠军。
阿森纳的年轻阵容正在走向成熟,如果能在关键比赛中保持稳定性,枪手有很大机会冲击冠军。萨卡和厄德高的组合是英超最具创造力的中场搭档之一。
尽管面临多线作战的压力,曼城的底蕴和阵容深度依然是争冠级别。瓜迪奥拉的调整能力有目共睹,蓝月亮在后半程发力的可能性不容忽视。
南安普顿本赛季表现极其糟糕,仅积15分的他们几乎锁定了一个降级名额。另外两个降级名额将在莱斯特城、伊普斯维奇和狼队之间产生,竞争异常激烈。
数据更新于2025年 仅供参考 足球充满悬念 享受比赛过程